TESCOM NeoLine 1000, 1 KVA Online 1F/1F UPS, (900040100) (2x9A Akü)
$160,80 + KDV / ₺8.322,06 KDV Dahil
QNAP TurboNAS TS-233-2G, 2Gb Ram, 2xYuvalı, Tower NAS
$264,42 + KDV / ₺13.684,81 KDV Dahil
NEWLAND N7-PRO-W4-S3, Cachalot Pro II, Android 11, WiFi, Bluetooth, 4 GB RAM, 64 GB ROM, 2D Karekod, 4" Dokunmatik Ekran, El Terminali
$688,85 + KDV / ₺35.650,80 KDV Dahil
| Ağırlık | 1,3500 kg |
|---|---|
| isletim-sistemi |
Android |
| Ekran Büyüklüğü | |
| Kamera | |
| SIM Kart Yuva |
Stokta
12
Şu anda bu ürünü izleyen kişiler!
Stok kodu:
032.ELT.NEW.N7-PRO-W4-S3
Kategoriler: BARKOD OT/VT ÜRÜNLERİ, NEWLAND
Açıklama
Açıklama
| Sistem | |||
| İşlemci | Cachalot Pro: Qualcomm Sekiz Çekirdek 1,8 Ghz 64 Bit Mikro İşlemci | ||
| Cachalot Pro II: Qualcomm Sekiz Çekirdek 2,0 Ghz 64 Bit Mikro İşlemci | |||
| Bellek | Cachalot Pro: 3 GB RAM, 32 GB ROM | ||
| Cachalot Pro II: 4 GB RAM, 64 GB ROM | |||
| İşletim Sistemi | Cachalot Pro: Android 10.0 (Q) (GMS + AER) | ||
| Cachalot Pro II: Android 11 (Q) veya Android 13 (GMS + AER) | |||
| (GMS=Google Mobile Service) | |||
| (AER=Android Enterprise Recommended) | |||
| Kamera | Cachalot Pro: 8 Megapiksel Arka Kamera (Otomatik Odaklanmalı ve Flaşlı) | ||
| Cachalot Pro II: 13 Megapiksel Arka Kamera (Otomatik Odaklanmalı ve Flaşlı) | |||
| Tuş Takımı | 29, 38 ve 47 Tuş Seçenekleri | ||
| Bildirim | Titreşim, Ses ve Çok Renkli LED | ||
| Sensörler | Gravity Sensör, Hall Switch | ||
| Genişleme Yuvası | MicroSD/TF Kart Yuvası (Max. 128 GB) | ||
| Ekran | |||
| Ekran Tipi | Kapasitif Tam Dokunmatik Ekran | ||
| Boyut | 4,0″ (İnç) | ||
| Çözünürlük | 800 x 480 Piksel | ||
| Özellikler | Gorilla Glass Camlı, Kapasitif, 5 Nokta Dokunmatik, Kuru Parmak, Islak Parmak veya Kalem ile Kullanabilme İmkanı | ||
| Barkod Okuyucu | |||
| Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Çizgikod) ve 2D (Karekod) | ||
| Optik Sistem | Imager | ||
| Barkod Tipleri | 1D | Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, JAN-8, EAN-3, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleave2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche14, Deutsche12, COOP25, Matrix2/5, Industrial2/5, Standard25, Code39, Codabar/NW7, Code93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar vb. | |
| 2D |
PDF-417, QR Code, Data Matrix, Chinese sensible code vb. |
||
| Tarama Mesafeleri |
SR |
1D | Code 39 (5 Mil): 80 mm – 350 mm |
| EAN-13 (13 Mil): 40 mm – 480 mm | |||
| 2D | PDF417 (6,6 Mil): 60 mm – 320 mm | ||
| Datamatrix (10 Mil): 55 mm – 355 mm | |||
| QrCode (15 Mil): 50 mm -400 mm | |||
|
MR |
1D | Code 39 (5 Mil): 200 mm – 575 mm | |
| EAN-13 (13 Mil): 130 mm – 705 mm | |||
| 2D | PDF417 (6,6 Mil): 175 mm – 550 mm | ||
| Datamatrix (10 Mil): 185 mm – 520 mm | |||
| QrCode (15 Mil): 195 mm – 550 mm | |||
| İletişim | |||
| USB | QC3.0, Type-C (9V/2A) | ||
| Wifi | Frekanslar | 2.4 Ghz ve 5 Ghz | |
| Protokol | 802.11 a/b/g/n/ac (802.11 d/h/i/k/r/v/w uyumlu) | ||
| Roaming | Fast Roaming Destekli | ||
| PAN | Bluetooth 4.2+LE, Çift Mod (Geriye Uyumlu) | ||
| GPS | GPS(A-GPS)/GLONASS or GPS(A-GPS)/Galileo | ||
| NFC (RFID) | Frekans: 13.56 MHz | ||
| Desteklenen Taglar:13.56MHz ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693 | |||
| Güç Kaynağı | |||
| Güç Kaynağı (Hızlı Şarj) | Giriş: AC100~240V, 50~60 Hz | ||
| Çıkış: 5V/2A, 9V/2A, 15V/1.2A | |||
| Ana pil | 3.8V, 5100 mAh (Sökülebilir) | ||
| Pil Ömrü | Okuma: Max. 15 Saat, Bekleme: Max. 500 Saat | ||
| Pil Şarj Süresi | – | ||
| Fiziksel | |||
| Ebatlar | Genişlik | 70 mm | |
| Yükseklik | 200 mm | ||
| Kalınlık | 24 mm | ||
| Ağırlık | 360 Gram (Pil Dahil) | ||
| Çevresel | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 55°C | ||
| Saklama Sıcaklığı | -40°C ~ 70°C | ||
| Nem Oranı | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | ||
| Statik Dejarj | ±8 KV (Direct Discharge); ±15 KV (air discharge) | ||
| Darbe Dayanıklılığı | 1,8 Metre (6 Tarafta 2 Defa Düşme) | ||
| Koruma Standardı | IP65 | ||
| Sertifikalar | |||
| Sertifikalar | CE-RED, FCC, BIS, RoHS2.0, REACH, AER, SOTI, UN38.3, IEC62471 | ||
| Lazer Güvenliği | IEC60825 | ||
| Aksesuarlar | |||
| Aksesuarlar | Şarj/İletişim Kablosu | ||
| Elektrik Adaptörü | |||
| Tekli Şarj Ünitesi | |||
| 4 Lü Pil Şarj Ünitesi | |||
Taksit Tablosu
İlgili ürünler
Citizen CL-E730 Endüstriyel 300dpi Barkod Etiket Yazıcı (USB, Ethernet)
€988,75 + KDV / ₺59.601,57 KDV Dahil
HPRT E300 Mobil Fiş / Etiket Yazıcı (Usb, Bluetooth)
$242,95 + KDV / ₺12.573,65 KDV Dahil
IDATA J15-BT, EL Tipi, Kablosuz, 2D (Karekod), Imager, Barkod Okuyucu
$99,96 + KDV / ₺5.173,34 KDV Dahil
KodPos KPS65 203dpi Fiş Yazıcı (USB, Ethernet)
$60,00 + KDV / ₺3.105,24 KDV Dahil
NIIMBOT NY36,5-9,5-385Liquid Etiket 36.5 mm x 9.5 mm Temperature (-198°C)(M2)
$31,80 + KDV / ₺1.645,78 KDV Dahil
Spenta SPR-60M Mobil Fiş Makbuz Yazıcı
WhatsApp İle Sipariş Butonunu Tıklayarak Bilgi/Fiyat Alabilirsiniz
Zebra ZQ320 Mobil Etiket Yazıcı
WhatsApp İle Sipariş Butonunu Tıklayarak Bilgi/Fiyat Alabilirsiniz
Zebra ZQ521 RFID Mobil Yazıcı
WhatsApp İle Sipariş Butonunu Tıklayarak Bilgi/Fiyat Alabilirsiniz
